Accédez au site de Volvo France : www.volvocars.fr
 Un véhicule d'occasion labellisé " Volvo Sélection Occasions ", c'est la promesse :
D'une Rénovation esthétique soignée (respect de la fiche de préparation)
D'une Préparation mécanique incluant 75 points de contrôle
D'une Garantie Volvo Sélection Occasions et d'une assistance 12 mois minimum
 
NOTRE LISTE DE VEHICULES D’OCCASION
 
Cliquez sur le lien ci-dessous ou consultez la liste ci-dessous 
 
Les garanties Volvo Sélection Occasions
Trier les résultat par en ordre GO
 
 
Catégorie : : VEHICULES DE DEMONSTRATION  
Marque Modèle Motorisation Version Année Km Coloris Exté. Prix Photo  
708 VOLVO C30 1.6D MOMENTUM 2007 10000 GRIS TITANIUM 20900 € + d'infos
835 VOLVO V50 2.0D R-DESIGN 2007 6000 NOIR SAPHIR METAL 29900 € + d'infos
838 VOLVO V70 2.4D MOMENTUM 2007 6000 BLEU BARENTS PERLE 41900 € + d'infos
840 VOLVO V70 2.4D EDITION LUXE 2007 10000 BLEU MAGIQUE PERLE 34900 € + d'infos
842 VOLVO XC70 D5 SUMMUM 2007 6000 GRIS OYSTER PERLE 45900 € + d'infos
714 VOLVO S80 2.4D MOMENTUM 2007 8000 OR SHIMMER PERLE 34900 € + d'infos
717 VOLVO V50 1.6D FEELING 2007 16000 GRIS FUSIL METAL 22200 € + d'infos
828 VOLVO C30 D5 SUMMUM 2007 6000 NOIR SAPHIR METAL 29900 € + d'infos
830 VOLVO C30 2.0D MOMENTUM 2007 15000 ARGENT ELECTRIQUE 23500 € + d'infos
831 VOLVO C70 D5 SUMMUM 2007 8000 NOIR SAPHIR METAL 41900 € + d'infos
718 VOLVO V50 1.8 FEELING 2007 7000 BLEU CAMELEON METAL 22900 € + d'infos
720 VOLVO XC70 D5 EDITION LUXE 2007 6000 NOIR SAPHIR METAL 37700 € + d'infos
706 VOLVO C30 1.8 MOMENTUM 2007 10000 ROUGE ERABLE METAL 19900 € + d'infos
707 VOLVO C30 2.0D MOMENTUM 2007 9000 GRIS TITANIUM 23500 € + d'infos
722 VOLVO XC90 D5 XENIUM/SPORT 2007 7000 ARGENT ELECTRICQUE 52900 € + d'infos
833 VOLVO S60 2.4D CONFORT 2008 10000 GRIS TITANIUM PERLE 24500 € + d'infos
839 VOLVO V70 2.0D MOMENTUM 2008 6000 GRISTITANIUM 33300 € + d'infos
841 VOLVO XC70 D5 SUMMUM 2008 6000 GRIS ARGENT METAL 45900 € + d'infos
829 VOLVO C30 1.6 FEELING 2008 5000 BLEU BARENTS PERLE 20900 € + d'infos
Catégorie : : C30 ESSENCE  
Marque Modèle Motorisation Version Année Km Coloris Exté. Prix Photo  
687 VOLVO C30 1.8L MOMENTUM 2006 5500 ROUGE ERABLE METAL 21500 € + d'infos
Catégorie : : C30 DIESEL  
Marque Modèle Motorisation Version Année Km Coloris Exté. Prix Photo  
867 VOLVO C30 2.0 MOMENTUM 2006 63500 BLANC COSMIC 17500 € + d'infos
733 VOLVO C30 1.6D MOMENTUM 2007 17500 ARGENT 18700 € + d'infos
853 VOLVO C30 2.0D 136 CH SUMMUM 2007 15750 GRIS TITANIUM 455 22900 € + d'infos
855 VOLVO C30 2.0 D MOMENTUM 2007 17400 GRIS TITANIUM 455 19900 € + d'infos
856 VOLVO C30 2.0D MOMENTUM 2007 19800 BLANC COSMIQUE 19900 € + d'infos
854 VOLVO C30 1.6 D MOMENTUM 2007 18000 GRIS FUSIL 19500 € + d'infos
Catégorie : : BREAK V50 DIESEL  
Marque Modèle Motorisation Version Année Km Coloris Exté. Prix Photo  
869 VOLVO V50 2.0D FEELING 2006 68500 NOIR 17900 € + d'infos
816 VOLVO V50 2.0D FEELING 2007 18900 ARGENT 23200 € + d'infos
868 VOLVO V50 1.6 D FEELING 2007 20500 GRIS FUSIL 22500 € + d'infos
755 VOLVO V50 1.6D FEELING 2007 18000 VERT SAULE 21900 € + d'infos
817 VOLVO V50 2.0 D FEELING 2007 18900 GRIS FUSIL 23200 € + d'infos
870 VOLVO V50 2.0D FEELING 2007 17500 NOIR 24400 € + d'infos
770 VOLVO V50 1.6D FEELING 2007 27474 GRIS TITANIUM 21400 € + d'infos
809 VOLVO V50 1.6D FEELING 2007 22000 ARGENT 22200 € + d'infos
Catégorie : : S60 DIESEL  
Marque Modèle Motorisation Version Année Km Coloris Exté. Prix Photo  
495 VOLVO S60 D5 SUMMUM 2005 22500 ARGENT 26200 € + d'infos
857 VOLVO S60 2.4D 5 CYL 2.4 D SUMMUM 2005 127000 GRIS ARGENT 426 18900 € + d'infos
844 VOLVO S60 D5 SUMMUM 2005 79000 NOIR 23900 € + d'infos
734 VOLVO S60 D5 SUMMUM 2007 15000 NOIR SAPHIR METAL 34200 € + d'infos
Catégorie : : BREAK V70 DIESEL  
Marque Modèle Motorisation Version Année Km Coloris Exté. Prix Photo  
871 VOLVO V70 2.4D OPTIMUM 2004 149000 ARGENT 14500 € + d'infos
859 VOLVO V70 2.4D MOMENTUM 2005 123000 ARGENT METAL 426 17900 € + d'infos
827 VOLVO V70 2.4D MOMENTUM 2005 195000 BLEU BARENTS 15900 € + d'infos
681 VOLVO V70 2.4D SPORT 2006 17850 ARGENT METAL 28500 € + d'infos
860 VOLVO V70 2.4D KINETIC 2006 46000 VERT CEDRE 465 21900 € + d'infos
740 VOLVO V70 D5 SUMMUM 2007 20000 GRIS TITANIUM PERLE 33900 € + d'infos
873 VOLVO V70 2.4D ED LUXE 2007 17500 NOIR SAPHIR 32500 € + d'infos
779 VOLVO V70 2.4D CONFORT 2007 15000 TITANIUM 28900 € + d'infos
Catégorie : : S80 ESSENCE  
Marque Modèle Motorisation Version Année Km Coloris Exté. Prix Photo  
800 VOLVO S80 V8 SUMMUM 2007 10000 GRIS OYSTER 49500 € + d'infos
Catégorie : : S80 DIESEL  
Marque Modèle Motorisation Version Année Km Coloris Exté. Prix Photo  
848 VOLVO S80 2.4D MOMENTUM 2007 17800 TITANIUM 32900 € + d'infos
810 VOLVO NLE S80 2.4D SUMMUM 2007 19900 ARGENT 35900 € + d'infos
847 VOLVO S80 2.4D MOMENTUM 2007 17000 GRIS OYSTER 32900 € + d'infos
858 VOLVO S80 D5 SUMMUM 2008 13000 ARGENT METAL 426 38500 € + d'infos
Catégorie : : 4X4 XC 70 DIESEL  
Marque Modèle Motorisation Version Année Km Coloris Exté. Prix Photo  
793 VOLVO XC70 D5 SUMMUM 2006 29500 TITANIUM 36500 € + d'infos
849 VOLVO XC70 D5 SUMMUM 2006 104000 TITANIUM 29900 € + d'infos
763 VOLVO XC70 D5 EDITION LUXE 2007 20500 BLEU BARENTS 37100 € + d'infos
850 VOLVO XC70 D5 ED LUXE 2007 1682 VERT SAULE 37200 € + d'infos
861 VOLVO XC70 D5 EDITION LUXE 2007 20000 NOIR METAL 452 37500 € + d'infos
862 VOLVO XC70 D5 EDITION LUXE 2007 17500 GRIS TITANIUM 455 37900 € + d'infos
Catégorie : : 4X4 XC90 DIESEL  
Marque Modèle Motorisation Version Année Km Coloris Exté. Prix Photo  
819 VOLVO XC90 2.4D XENIUM 2003 87500 BLEU NAUTIQUE 29900 € + d'infos
820 VOLVO XC90 2.4D XENIUM 2004 110000 NOIR 30900 € + d'infos
863 VOLVO XC90 D5 D5 163 CH XENIUM 2004 115000 VERT CRISTAL 29900 € + d'infos
864 VOLVO XC90 D5 185 CH XENIUM 5 PL 2005 35550 SABLE FONCE 468 34900 € + d'infos
742 VOLVO XC90 D5 XENIUM 2006 37500 NOIR SAPHIR METAL 37500 € + d'infos
822 VOLVO XC90 D5 XENIUM 2007 17900 ARGENT 45900 € + d'infos
Catégorie : : COUPES/CABRIOLET  
Marque Modèle Motorisation Version Année Km Coloris Exté. Prix Photo  
766 VOLVO C70 2.4 SUMMUM CABRIOLET 2007 10000 ARGENT ELECT 35900 € + d'infos
Catégorie : : BREAK V40 DIESEL  
Marque Modèle Motorisation Version Année Km Coloris Exté. Prix Photo  
874 VOLVO V40 1.9D TITANIUM 2004 96600 ARGENT 11600 € + d'infos
 
 
GENERAL AUTOMOBILE I 9, rue Emile Levassor - 44700 Orvault I Tél. 02 40 16 90 60 I Fax : 02 40 63 87 05 I general.auto@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h30 I Site France : www.volvocars.fr
Mentions légales - Réalisation : Le Phare